Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2023 | % к пред. значению | 01.06.2023 | 31.05.2023 | % к пред. значению | |
Низкий риск | ||||||
Фонд облигаций | 6874.67 | 6867.79 | 0.10 | 1584105831.13 | 1578646123.60 | 0.35 |
Средний риск | ||||||
Фонд сбалансированный | 7700.37 | 7673.07 | 0.36 | 866419463.01 | 863394615.58 | 0.35 |
Высокий риск | ||||||
Премиум. Фонд акций | 2736.51 | 2730.42 | 0.22 | 1044713039.80 | 1042504794.09 | 0.21 |
Валютные инвестиционные фонды
Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 31.05.2023 | % к пред. значению | 01.06.2023 | 31.05.2023 | % к пред. значению | ||
Средний риск | |||||||
Фонд валютных облигаций | USD* | 435.82 | 495.93 | -12.12 | 4224626.43 | 4807128.92 | -12.12 |
RUB | 37885.50 | 39882.16 | -5.01 | 367241706.05 | 386586423.83 | -5.00 | |
Высокий риск | |||||||
Золото | USD* | 32.78 | 32.90 | -0.36 | 4493824.63 | 4512683.20 | -0.42 |
RUB | 2655.07 | 2654.60 | 0.02 | 363973730.67 | 364115771.81 | -0.04 | |
Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.29 | 5.33 | -0.75 | 886625.23 | 892052.23 | -0.61 |
RUB | 428.76 | 429.75 | -0.23 | 71811501.60 | 71977196.60 | -0.23 |
Хеджевый фонд
Дата и время опубликования 02.06.2023 18:03
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 28.02.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 24.02.2022 и 25.02.2022.
С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.