Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | 31.10.2023 | % к пред. значению | 30.11.2023 | 31.10.2023 | % к пред. значению | |
Нева Хаус | 440235.20 01.12.2023 19:48 | 421276.98 | 4.50 | 4027501847.40 01.12.2023 19:48 | 3854062096.00 | 4.50 |
Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 | 06.12.2023 | % к пред. значению | 07.12.2023 | 06.12.2023 | % к пред. значению | |
Системные инвестиции | 360382.10 08.12.2023 14:03 | 360398.83 | 0.00 | 3560575161.70 08.12.2023 14:03 | 3560740462.92 | 0.00 |
Альтернативные инвестиции | 425449.17 08.12.2023 14:05 | 425465.00 | 0.00 | 4116220692.35 08.12.2023 14:05 | 4116373901.34 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения